Pagpasundayag | Yunit | Mga bili | |
1 | Kusog sa Bending (normal) | MPa | ≥210 |
2 | Vertical Bending Kusog (160 ℃ ± 2 ℃) | MPa | ≥170 |
3 | Kusog sa Compression | MPa | ≥320 |
4 | Kusog sa tensile | MPa | ≥270 |
5 | AC Voltage nga pagsukol | V/60s | 6000 |
Pagpasundayag | Yunit | Mga bili | |
1 | Kusog sa Bending | MPa | ≥400 |
2 | Tensile strength (bertikal) | MPa | ≥300 |
3 | Electrical kusog bertikal laminar (90 ℃ lana) | MV/m | ≥16.1 |
4 | CTI | V | ≥500 |
Pagpasundayag | yunit | Mga bili | |
1 | Kusog sa pagduko | MPa | ≥400 |
2 | Kalig-on sa Compression vertical laminar | MPa | ≥300 |
3 | Thermal shock 320 ℃/1h | __ | Walay de-lamination, bula, resin agos |
4 | CTI |
| ≥50 |