| Teknikal nga mga Espesipikasyon sa Epoxy Resin | Pamaagi sa Pagputos | Aplikasyon | |||||||||||||
| Modelo | Kolor | Porma | Lig-on nga Kontent (%) | EEW (g/eq) | Punto sa Pagpahumok (℃) | Kromatikidad (G/H) | Kalapot (mPa·s) | Ma-hydrolyzable nga Chlorine (ppm) | Sulud sa Bromine (%) | Sulod sa Posporus (%) | Sampol | ||||
| Bisphenol A Epoxy Resin | - | EMTE126 | Walay kolor ngadto saHayag nga Dilaw | Likido | - | 170-190 | - | H≤15 | 4500-5500 | <50 | - | - | - | Drum nga puthaw: 240kg/drum IBC package: 1000kg ISO tank package: 22tons | Mga solvent-free nga coating, adhesive, FRP, carbon fiber composite. |
| EMTE 128Series | EMTE127 | Walay kolor | 180-190 | G≤1 | 8000-11000 | <500 | - | Mga coatings, electronic materials, composite materials, adhesives, epoxy flooring ug uban pang mga natad. | |||||||
| EMTE128 | 184-190 | G≤0.1 | 11000-15000 | <500 | ![]() | ||||||||||
| EMTE128H | 184-194 | G≤1 | 12000-15000 | <100 | - | ||||||||||
| - | EMTE134 (E44) | Walay kolor ngadto sa Hayag nga Dilaw | 210-240 | H≤100 | - | ≤1500 | ![]() | Drum nga puthaw: 220kg/drum. | Pagdugtong sa lain-laing mga materyales, sama sa mga metal, seramiko, plastik ug mga composite nga materyales ug mga nawong sa metal aron malikayan ang kaagnasan ug pagkaguba sa makadaot nga media, ug uban pa. | ||||||
| EMTE 901A80 | Walay kolor | 80±1.0 | 450-500 | G≤0.2 | 3000-7000 | - | ![]() | Pakete sa IBC: 1000Kg | Bug-at nga mga anti-corrosion coatings, composite materials, insulation materials ug uban pang mga natad. | ||||||


