PVB Resin
Kini nga produkto adunay mga bentaha sa maayong kinaiya sa pagporma og pelikula, pagdikit, resistensya sa panahon, pagkatunaw, ug uban pa. Ang pelikula nga hinimo gikan niini adunay mga kinaiya sa taas nga transparency, elasticity, kalig-on, pagdikit, resistensya sa panahon, ubos nga pagsuhop sa kaumog, ug uban pa, nga angay alang sa safety glass, photovoltaic ug uban pang mga natad.
Teknikal nga mga Espisipikasyon
| Numero sa serye | Butang | yunit | DFS1719-03 |
| 1 | Panagway | Puti nga pulbos nga walay makita nga mga hugaw | |
| 2 | Sulod sa dali moalisngaw nga substansiya | % | ≤1.5 |
| 3 | Sulod sa hidroksil | % | 17.0~20.0 |
| 4 | Nilalaman sa butyl aldehyde | % | 75.0~80.0 |
| 5 | Libre nga sulud sa Asido | % | ≤0.0100 |
| 6 | 10.0wt% Lapot | mPa.s | 850~1250 |
| 7 | Densidad sa kadaghanan | g/100mL | ≥14.0 |
Kini nga mga produkto adunay maayo nga mga kabtangan sa pagporma og pelikula, pagdikit, resistensya sa panahon, pagkatunaw ug uban pang mga bentaha, nga angay alang sa elektronik nga mga seramiko, mga coatings, tinta, mga adhensive ug uban pang mga natad.
Teknikal nga mga Espisipikasyon
| Numero sa serye | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Mga detalye ug modelo | Panagway | Mw | Sulod sa dali moalisngaw nga substansiya | Nilalaman sa butyl aldehyde | Sulod sa hidroksil | Libre nga sulud sa Asido | Kalapot(10% nga solusyon sa ethanol) |
| (/) | (%) | (timbang%) | (timbang%) | (%) | (mPa.s) | ||
| DFS0419-01 | Puti nga pulbos | 2.8~3.2 | ≤3.0 | 79±3 | 18.0~21.0 | <0.05 | 30~60 |
| DFS0819-01 | Puti nga pulbos | 5.0~5.5 | ≤3.0 | 78±3 | 17.0~21.0 | <0.05 | 100~220 |
| DFM0319-A | Puti nga pulbos | 2.0 | ≤3.0 | 74±3 | 18.0~21.0 | <0.05 | 10~30 |
| DFM0321-A | Puti nga pulbos | 1.9 | ≤3.0 | 74±3 | 19.0~22.0 | <0.05 | 10~30 |
| DFM0812-A | Puti nga pulbos | 5.3 | ≤3.0 | >85 | 10.5~13.0 | <0.05 | 120~180 |
| DFM0815-A | Puti nga pulbos | 5.3 | ≤3.0 | 82±3 | 13.0~16.0 | <0.05 | 80~150 |
| DFM0819-A | Puti nga pulbos | 5.2~5.3 | ≤3.0 | 78±3 | 18.0~20.0 | <0.05 | 100~170 |
| DFM1519-A | Puti nga pulbos | 9.2 | ≤3.0 | 78±3 | 18.0~21.0 | <0.05 | 40~90* |
| DFM1721-A | Puti nga pulbos | 11 | ≤3.0 | 75+3 | 19.0~22.0 | <0.05 | 60~120* |
Telepono: +86-816-2295680
E-mail: sales@dongfang-insulation.com


