Pabrika sa Tsina para sa Tsina CNMI Epoxy Resin nga kristal nga tin-aw para sa pag-coat sa gagmay nga casting river table jewelry crafts jewelry tray coaste
"Gibase sa lokal nga merkado ug pagpalapad sa negosyo sa gawas sa nasud" mao ang among estratehiya sa pag-uswag para sa China Factory para sa China CNMI Epoxy Resin nga kristal nga tin-aw para sa coating sa gagmay nga casting river table jewelry crafts jewelry tray coaste, Mahimo nimong makuha ang labing barato nga presyo dinhi. Makakuha ka usab og mga premium nga kalidad nga mga butang ug maayo kaayo nga mga serbisyo dinhi! Palihug ayaw paghulat sa pagkontak kanamo!
"Base sa lokal nga merkado ug pagpalapad sa negosyo sa gawas sa nasud" mao ang among estratehiya sa pag-uswag alang saTsina nga Epoxy resin, dili makahilo nga epoxy resinUban sa prinsipyo sa win-win, nanghinaut kami nga matabangan ka nga makaganansya og dugang sa merkado. Ang oportunidad dili angay pahimuslan, kondili buhaton. Ang bisan unsang mga kompanya sa pamatigayon o distributor gikan sa bisan unsang nasud gidawat.
Mga Imahe sa Aplikasyon
Mga Benzoxazine Resin
Serye sa Low-DK Benzoxazine Resin
Serye sa Bisphenol A epoxy resin
Serye sa Bisphenol F epoxy resin
Serye sa phenolic epoxy resin
Serye sa epoxy resin nga adunay phosphorus
Serye sa brominated epoxy resin
Serye sa giusab nga epoxy resin sa MDI
Serye sa macromolecular epoxy resin
Serye sa DCPD epoxy resin
Serye sa multifunctional nga epoxy resin
Serye sa kristal/likidong kristal nga epoxy resin
Serye sa Phenol Formaldehyde Resin
Serye sa resin nga adunay phenolic nga posporus
Gibag-o nga serye sa hydrocarbon resin
Serye sa komposisyon sa hydrocarbon resin
Aktibong Ester
Espesyal nga Resin Monomer
Serye sa Maleimide Resin
Mga Benzoxazine Resin
Ang among kompanya mao ang unang kompanya nga nakaamgo sa mass industrial production sa Benzoxazine Resin sa China, ug naa sa nanguna nga posisyon sa natad sa produksiyon, aplikasyon, ug panukiduki sa Benzoxazine Resin. Ang mga produkto sa Benzoxazine Resin sa among kompanya nakapasar sa SGS detection, ug wala kiniy sulod nga halogen ug RoHS (Pb, CD, Hg, Gr (VI), PBBs, PBDEs) nga makadaot nga mga substansiya. Ang kinaiya niini mao nga walay gamay nga molekula nga gipagawas atol sa proseso sa pag-ayo ug ang gidaghanon halos walay pagkunhod; Ang mga produkto sa pag-ayo adunay mga kinaiya sa ubos nga pagsuhop sa tubig, ubos nga enerhiya sa ibabaw, maayo nga resistensya sa UV, maayo kaayo nga resistensya sa kainit, taas nga nahabilin nga carbon, dili kinahanglan ang kusog nga acid catalysis ug open-loop curing. Kini kaylap nga gigamit sa electronic copper clad laminates, laminates, composite materials, aerospace materials, friction materials ug uban pang mga natad.
| Ngalan | Grado Numero | Panagway | pagpahumok punto (°C) | Libre Fenol (%) | GT (s @210℃) | Kalapot | NV (%) | mga kabtangan |
| MDA nga tipo nga Benzoxazine | DFE125 | Transparent nga pula nga brown nga likido | - | ≤ 5 | 100-230 | 30-70 (s,4# 杯) | 70±3 | Taas nga Tg, taas nga resistensya sa kainit, halogen-free flame retardant, taas nga kusog ug kalig-on |
| BPA nga klase sa Benzoxazine | DFE127 | Dilaw nga transparent nga likido | - | ≤ 5 | 1100-1600 | 200-800 Mga Mpa·s | 80 ug 2 | Taas nga modulus, taas nga resistensya sa kainit, walay halogen nga flame retardant, ubos nga pagsuhop sa tubig |
| BPA nga klase sa Benzoxazine | DFE127A | Dilaw nga solido | 60-85 | ≤ 5 | 500-800 | - | 98±1,5 | Taas nga modulus, taas nga resistensya sa kainit, walay halogen nga flame retardant, ubos nga pagsuhop sa tubig |
| BPF nga tipo sa Benzoxazine | DFE128 | Transparent nga pula nga brown nga likido | - | ≤ 5 | 350-400 | 30-100 (s,4# 杯) | 75±2 | Maayong kalig-on, taas nga resistensya sa kainit, halogen-free flame retardant, ubos nga pagsuhop sa tubig ug ubos nga viscosity |
| ODA nga tipo sa Benzoxazine | DFE129 | Transparent nga pula nga brown | - | ≤ 2 | 120-500 | <2000 mpa.s | 65 ug 3 | Tg: 212°C, Libre nga PlienoK≤ 2%, Dk: 2.92, Df:0.0051 |
Serye sa Low-DK Benzoxazine Resin
Ang low dielectric Benzoxazine Resin usa ka klase sa Benzoxazine Resin nga gihimo para sa high frequency ug high speed copper clad laminate. Kini nga klase sa resin adunay mga kinaiya nga ubos ang Dk / DF ug taas nga resistensya sa kainit. Kini kaylap nga gigamit sa M2, M4 grade copper clad laminate o HDI board, multilayer board, composite materials, friction materials, aerospace materials ug uban pang mga natad.
| Ngalan | Grado Numero | Panagway | pagpahumok punto rc> | Libre Fenol (%) | GT (s @210℃) | Kalapot | NV (%) | mga kabtangan |
| Ubos nga dielectric benzoxazine | DFE130 | Dilaw nga granular o dako nga solid | 55-80 | ≤ 5 | 400-600 | — | ≥98.5 | Timbang: 2.75、Tg:196℃: |
| Paspas nga pag-ayo sa benzoxazine sa medium ug ubos nga temperatura | DFE146 | Transparent nga brown nga dilaw nga likido | - | ≤ 5 | 100-130 | <200 (s,4# 杯) | 75±2 | Dk: 3.04, Df: 0.0039 Taas nga gikusgon sa pagkaayo, taas nga Tg ug ubos nga dielectric |
| Benzoxazine nga adunay doble nga bugkos | DFE148 | Transparent nga pula nga brown nga likido | - | ≤ 5 | Tinuod pagsukod | <2000 Mga Mpa·s | 80±2 | Mahimo kining mo-react sa ubang mga resin nga adunay double bond |
| Pangunang kadena nga benzoxazine | DFE149 | Transparent nga brown nga dilaw nga likido | - | ≤ 3 | 80-160 | <2000 Mga Mpa·s | 70 ug 2 | Tg: 215#C, Td5%: 380°C, Dk: 2.87, Df:0.0074 (10GHz) |
| Benzoxazine nga tipo sa DCPD | DFE150 | Pula nga brown nga transparent nga likido | - | ≤ 3 | 2000-2500 | <1000 Mga Mpa·s | 75±2 | Dk: 2.85, Df: 0.0073 (10GHz) |
| Bisphenol benzoxazine | DFE153 | Transparent nga brown nga dilaw nga likido | 一 | ≤ 3 | 100-200 | <2000 Mga Mpa·s | 70±2 | Dk: 2.88, Df: 0.0076 (10GHz) |
Serye sa Bisphenol A epoxy resin
Ang Bisphenol A epoxy resin sa among kompanya naglakip sa liquid epoxy resin, solid epoxy resin ug solvent epoxy resin, nga adunay ubos nga hydrolysis chlorine ug kaylap nga gigamit sa mga coatings, electronic materials, composite materials ug uban pang mga natad.
| Ngalan | Grado Numero | EEW (g/eq) | Kolor (G) | Kalapot (mPa.s) | Hy-Cl (ppm) |
| Likidong bisphenol A epoxy resin | DFE1126 | 165-175 | ≤0.5 | 3000-5000 | <200 |
| DFE1127 | 180-190 | ≤1 | 8000-11000 | <500 | |
| DFE1128 | 184-194 | ≤1 | 12000-15000 | <500 | |
| DFE1128H | 184-194 | ≤1 | 12000-15000 | <100 | |
| Ngalan | Grado Numero | EEW(g/eq) | Kolor (G) | Punto sa paghumok (℃) | |
| Solidong bisphenol A epoxy resin | DFE1011 | 450-500 | ≤1 | 60-70 | |
| DFE1901 | 450-500 | ≤1 | 65-75 | ||
| Ngalan | Grado Numero | EEW (g/eq) | Kolor (G) | Kalapot (mPa.s) | NV (%) |
| Likido nga bisphenol A epoxy resin nga klase sa solusyon | DFE1901EK70 | 450-500 | ≤1 | 2000-5000 | 70±1 |
Serye sa Bisphenol F epoxy resin
Ang Bisphenol F epoxy resin adunay mga kinaiya sa ubos nga viscosity, maayong fluidity ug wettability, ug ang among kompanya adunay independente nga teknolohiya sa produksiyon sa bisphenol F nga adunay igo nga hilaw nga materyales. Ang mga produkto kaylap nga gigamit sa mga solvent-free coatings, casting, adhesives, insulation materials ug uban pang mga natad.
| Ngalan | Grado Numero | EEW (g/eq) | Kalapot (mPa·s) | Kolor (G) | Hy-Cl (ppm) |
| Likidong bisphenol F epoxy resin | DFE1160 | 155-165 | ≤1600 | ≤1 | ≤100 |
| DFE1170L | 165-175 | 2900-3500 | ≤1 | ≤100 | |
| DFE1170 | 165-175 | 3500-4500 | ≤1 | ≤100 | |
| DFE1170H | 165-175 | 5000-6000 | ≤1 | ≤100 | |
| DFE1170K | 165-175 | 5000-6000 | ≤1 | ≤200 | |
| Ngalan | Grado Numero | EEW (g/eq) | Kolor (G) | Punto sa paghumok (℃) | |
| Solidong bisphenol F epoxy resin | DFE1701 | 450-500 | ≤1 | 45-55 | |
| DFE1702 | 600-700 | ≤1 | 75-85 | ||
| DFE1703 | 700-800 | ≤1 | 85-95 | ||
| DFE1704D | 900-1000 | ≤1 | 90-100 | ||
| DFE1707D | 1300-1700 | ≤1 | 100-110 | ||
Serye sa phenolic epoxy resin
Ang among phenolic epoxy resins naglakip sa PNE type, BNE type ug CNE type. Ang ilang cured products adunay taas nga crosslinking density, maayo kaayong bonding strength, heat resistance ug chemical resistance. Kini kaylap nga gigamit sa electronic copper clad laminates, electronic laminates, heat-resistant adhesives, composites, high-temperature coatings, civil engineering ug electronic ink.
| Ngalan | Grado Numero | EEW (g/eq) | punto sa paghumok (°C) | Kolor (G) | Hy-Cl (ppm) |
| PNE nga tipo sa phenolic epoxy resin | DFE1638 | 171-180 | 36-40 | ≤0.5 | ≤200 |
| DFE1638S | 171-179 | 36-40 | ≤0.5 | ≤200 | |
| DFE1636 | 170-178 | 27-31 | <1 | <300 | |
| DFE1637 | 170-178 | 31-36 | <1 | <300 | |
| DFE1639 | 174-180 | 44-50 | <1 | <300 | |
| DFE1625 | 168-178 | 9000-13000mpa·s | ≤1 | <300 | |
| BNE nga tipo sa phenolic epoxy resin | DFE1200 | 200-220 | 60-70 | <3 | <500 |
| DFE1200H | 205-225 | 70-80 | <3 | <500 | |
| DFE1200HH | 210-230 | 80-90 | <3 | <500 | |
| CNE nga tipo sa phenolic epoxy resin | DFE1701 | 196-206 | 65-70 | <2 | <500 |
| DFE1702 | 197-207 | 70-76 | <2 | <500 | |
| DFE1704 | 200-215 | 88-93 | <2 | <1000 | |
| DFE1704M | 200-215 | 83-88 | <2 | <1000 | |
| DFE1704ML | 200-210 | 80-85 | <2 | <1000 | |
| DFE1704L | 207-215 | 78-83 | <2 | <1000 | |
| Ngalan | Grado Numero | EEW (g/eq) | Kalapot (mPa.s) | NV (%) | |
| Phenolic epoxy resin nga tipo sa solusyon | DFE236 | 200-220 | 1000-4000 | 80±1 | |
| DFE238 | 170-190 | 200-500 | 80 ug 1 | ||
Serye sa epoxy resin nga adunay phosphorus
Ang mga phosphorus-containing epoxy resin kasagaran gilangkoban sa tulo ka klase, nga mao ang DOPO type, DOPO-HQtype ug DOPO-NQtype. Maayo kaayo kini sa flame retardant ug heat resistance, ug adunay ubos nga water absorption ug expansion coefficient. Kini nahisakop sa halogen-free flame retardant epoxy resin, ug nagsunod sa RoHS ug WEEE Directive. Kini kasagarang gigamit sa halogen-free flame retardant printed circuit board, electronic copper clad laminate, electrical laminate ug uban pang mga natad sa produkto.
| Ngalan | Grado Numero | Panagway | NV (%) | EEW (g/eq) | Kalapot (mPa.s) | P% (%) |
| Gibag-o nga phenolic epoxy resin sa DOPO-HQ | DFE200 | Pula nga brown nga transparent nga likido | 70±1.0 | 320 ±20 | <1000 | 2.0±0.1 |
| Gibag-o nga phenolic epoxy resin sa DOPO-HQ | DFE200A | Pula nga brown nga transparent nga likido | 70±1.0 | 275 ±25 | <1000 | 1.0±0.1 |
| Gibag-o nga phenolic epoxy resin sa DOPO-HQ | DFE200C | Dilaw nga transparent nga likido | 80±1.0 | 255 ±15 | 1000-7000 | 2.0±0.1 |
| Gibag-o nga phenolic epoxy resin sa DOPO-HQ | DFE200D | Dilaw nga transparent nga likido | 80±1.0 | 230±20 | 1000-4000 | 1.0±0.1 |
| Gibag-o nga phenolic epoxy resin sa DOPO-NQ | DFE201 | Pula nga brown nga transparent nga likido | 75±1.0 | 330±30 | 1000-3000 | 2.5 ±0.1 |
| Gibag-o nga phenolic epoxy resin sa DOPO-NQ | DFE201A | Pula nga brown nga transparent nga likido | 75±1.0 | 330 ug 10 | 1500-1700 | 2.5 ±0.1 |
| Gibag-o nga phenolic epoxy resin sa DOPO | DFE202 | Walay kolor ngadto sa luspad nga dalag nga transparent nga likido | 75 ±1.0 | 315±20 | 1000-3000 | 3.1 ~ 3.2 |
| Gibag-o nga phenolic epoxy resin sa DOPO | DFE202A | Pula nga brown nga transparent nga likido | 70 ±1.0 | 300±20 | <2000 | 2.4±0.1 |
| Gibag-o nga phenolic epoxy resin sa DOPO | DFE202B | Walay kolor ngadto sa luspad nga dalag nga transparent nga likido | 75±1.0 | 310±20 | ≤3000 | 2.8 ~ 3.2 |
| Gibag-o nga phenolic epoxy resin sa DOPO | DFE202C | Limpyo ug transparent nga likido | 75±1.0 | 300±20 | <3000 | 3.1 ±0.1 |
| Gibag-o nga phenolic epoxy resin sa DOPO | DFE202D | Transparent nga likido nga luspad nga dilaw | 70±1.0 | 360 ug 30 | ≤ 1500 | 2.5 ±0.2 |
Serye sa brominated epoxy resin
Ang brominated epoxy resins usa ka klase sa halogen flame retardant epoxy resins. Ang among kompanya naggama og taas nga bromine content ug ubos nga bromine content epoxy resin, nga adunay maayong permeability sa panapton nga bildo, maayo kaayo nga flame retardant ug heat resistance, ug kaylap nga gigamit sa natad sa non halogen flame retardant copper clad laminate.
| Ngalan | Grado Numero | Panagway | NV (%) | EEW (g/eq) | Kalapot (mPa.s) | Br% (%) |
| ubos nga sulud sa bromine nga epoxy resin | DFE271 | Transparent nga likido nga gikan sa dalag nga brown ngadto sa pula nga brown | 80±1.0 | 250-280 | 200-800 | 11.5±1.0 |
| DFE274 | Transparent nga likido nga gikan sa dalag nga brown ngadto sa pula nga brown | 75±1.0 | 280-320 | 200-1500 | 18-21 | |
| DFE276 | Transparent nga likido nga gikan sa dalag nga brown ngadto sa pula nga brown | 75 ug 1.0 | 340-380 | 200-400 | 18-21 | |
| DFE277 | Transparent nga likido nga gikan sa dalag nga brown ngadto sa pula nga brown | 80±1.0 | 410-440 | 800-1800 | 18-21 | |
| DFE278 | Pula nga brown nga transparent nga likido | 80±1.0 | 410-440 | 800-1800 | 18-21 | |
| Ngalan | Grado Numero | Panagway | EEW (g/eq) | pagpahumok punto (°C) | Br% (%) | |
| taas nga sulud sa bromine nga epoxy resin | DFE270 | Walay kolor ngadto sa dalag nga solido | 380-420 | 67-74 | 46-50 | |
Serye sa giusab nga epoxy resin sa MDI
Ang MDI modified epoxy resin usa ka Isocyanate modified epoxy nga adunay oxazolidinone nga nasulod sa main chain, nga adunay maayo kaayong resistensya sa kainit ug pagka-flexible. Ang produkto anaa sa mga klase nga walay Boron ug adunay Boron. Matunaw kini sa mga komon nga solvent sama sa propylene glycol methyl ether, acetone, butanone, ug uban pa. Maayo kini nga pagkaangay sa dicyandiamide, phenolic curing agent, ug angay kini alang sa halogen-free lead-free copper clad laminate field.
| Ngalan | Grado Numero | Panagway | NV (%) | EEW (g/eq) | Kalapot (mPa.s) | Br% (%) |
| MDI nga giusab nga brominated epoxy resin | DFE204 | Pula nga brown nga transparent nga likido | 75±1.0 | 330-370 | 500-2000 | 16.5-18 |
| DFE204A | Pula nga brown nga transparent nga likido | 75±1.0 | 330-370 | 500-2000 | 16.5-18 | |
| MDI nga giusab nga epoxy resin | DFE205 | Transparent nga likido nga kolor dilaw nga brown | 75 ±1.0 | 250-310 | 500-2500 | - |
| DFE205A | Transparent nga likido nga kolor dilaw nga brown | 75 ±1.0 | 270-330 | 500-2500 | - |
Serye sa macromolecular epoxy resin
Ang macromolecular epoxy resins usa ka klase sa giusab nga bisphenol A/F epoxy resins, nga adunay flexible nga mga molecular skeleton ug taas nga mga segment sa molecular chain, ug adunay maayo kaayong pagka-flexible ug adhesion. Kasagaran kini gigamit sa mga sistema sa epoxy resin aron madugangan ang pagka-flexible ug adhesion, ug mapaayo ang flowability sa resin. Kini angay alang sa printed circuit board, electronic copper clad laminate, adhesive, composite materials, electrical laminate ug uban pang mga produkto.
| Ngalan | Grado Numero | Panagway | NV (%) | EEW (g/eq) | Kalapot (mPa.s) |
| Gibag-o nga bisphenol A epoxy resin | DFE206 | Walay kolor ngadto sa luspad nga dalag nga transparent nga likido | 75 ug 1.0 | 470±30 | 500-3000 |
| Gibag-o nga bisphenol Fepoxy resin | DFE207 | Transparent nga likido nga luspad nga dalag ngadto sa pula nga brown | 70±1.0 | 550 ±50 | 500-3000 |
Serye sa DCPD epoxy resin

Ang DCPD epoxy resin usa ka klase sa linear multifunctional epoxy resin nga adunay ubos nga Dk / DF, maayo kaayo nga resistensya sa kainit, ubos nga humidity, taas nga adhesion ug resistensya sa kemikal. Kini kaylap nga gigamit sa high frequency ug high speed copper clad laminate, molding materials, flame retardant coatings, flame retardant adhesives ug uban pang mga natad.
| Ngalan | Grado Numero | EEW (g/eq) | punto sa paghumok (°C) | Hy-Cl (ppm) |
| Solidong DCPD epoxy resin | DFE211LL | 260-275 | 53-60 | <300 |
| DFE211L | 265-275 | 60-70 | <300 | |
| DFE211 | 260-280 | 70-80 | <300 | |
| DFE211H | 260-280 | 80-90 | <300 | |
| DFE211HH | 265-285 | 90-100 | <300 | |
| Ngalan | Grado Numero | EEW (g/eq) | NV (%) | Kalapot (mPa.s) |
| Solusyon sa DCPD epoxy resin | DFE210 | 260-280 | 75±1 | 200-800 |
Serye sa multifunctional nga epoxy resin
Ang multifunctional epoxy resin usa ka klase sa epoxy resin nga adunay tulo o upat ka functional degrees. Kini adunay mga kinaiya sa taas nga cross-linking density, maayo nga heat resistance, paspas nga pagkauga, taas nga kusog ug maayo kaayo nga chemical resistance. Kini kaylap nga gigamit sa natad sa electronic copper clad laminate ug composite materials.

DFE250

DFE254

DFE256

DFE258
| Ngalan | Grado Numero | EEW (g/eq) | Kolor (G) | Hy-Cl (ppm) |
| Tetra-inctional epoxy resin | DFE250 | 195-230 | ≤18 | - |
| Multifunctional nga epoxy resin nga makasugakod sa taas nga temperatura | DFE254 | 110-120 | <11 | <1000 |
| DFE256 | 90-110 | <11 | <1000 | |
| Trifunctional nga epoxy resin | DFE258 | 155-175 | <18 | <1000 |
| Ngalan | Grado Numero | EEW (g/eq) | NV (%) | Kalapot (mPa.s) |
| Solusyon sa tetrafunctional epoxy resin | DFE251 | 200-240 | 70 ug 1 | 50-250 |
Serye sa kristal/likidong kristal nga epoxy resin
Ang kristal (likidong kristal) nga epoxy resin adunay mga kinaiya sa ubos nga viscosity, resistensya sa kainit, taas nga fluidity, ubos nga coefficient sa linear expansion ug ubos nga pagsuhop sa tubig, nga kaylap nga gigamit sa electronic copper clad laminate, composite materials ug uban pang mga natad.

DFE260

DFE261

DFE262

DFE264
| Ngalan | Grado Numero | EEW (g/eq) | punto sa pagkatunaw/paghumok (°C) | Hy-Cl (ppm) | mga kabtangan |
| Biphenyl phenolic epoxy resin | DFE260 | 280-300 | 65-75 | <300 | Ubos nga dielectric, taas nga resistensya sa kainit |
| Biphenyl Liquid Crystalline Epoxy resin | DFE261 | 184-192 | >100 | <300 | Ubos nga viscosity, taas nga thermal conductivity |
| BHQBiphenyl Crystalline Epoxy resin | DFE262 | 168-180 | >136 | <300 | Ubos nga lagkit, dili daling masunog |
| Tetramethylbisphenol F epoxy resin | DFE264 | 190-210 | >69 | <300 | Ubos nga viscosity, ubos nga dielectric |
Serye sa Phenol Formaldehyde Resin
Ang linear phenolic resin usa ka pino ug taas nga kaputli nga phenolic resin nga gipalambo alang sa industriya sa elektronik nga mga materyales. Kini mailhan pinaagi sa hayag nga kolor, pig-ot nga distribusyon sa gibug-aton sa molekula ug ubos nga sulud sa libre nga phenol (ang labing ubos mahimong maminusan ngadto sa 100ppm). Kini kaylap nga gigamit sa elektronik nga copper clad laminate, semiconductor packaging ug uban pang mga natad. Dugang pa, samtang naghatag sa mga kustomer og piho nga mga produkto sa softening point, ang among kompanya makahatag usab og solusyon sa resin butanone nga adunay solidong sulud nga 60% - 70% sumala sa panginahanglan.
| Ngalan | Grado Numero | Panagway | pagpahumok punto (°C) | Libre nga Phenol (%) | Dili Mausab nga Kontent (%) | katumbas sa hydroxyl (g/eq) |
| Resin sa Fenol Formaldehyde | DFE308 | Walay kolor ngadto sa luspad nga dilaw nga transparent nga solido | 84 ug 3 | <0.05 | ≥ 99.5 | 106±2 |
| DFE309 | 95±3 | <0.05 | ≥ 99.5 | 106±2 | ||
| DFE310 DFE311 | 98±3 | ≤0.1 | ≥ 99.5 | 106±3 | ||
| 105 ±3 | ≤0.1 | ≥99.5 | 106±3 | |||
| DFE312 | 115±3 | ≤0.1 | ≥99.5 | 106±3 | ||
| BP A nga tipo nga phenolic resin | DFE322 | Dilaw ngadto sa brown nga pula nga solido | 122 ±3 | ≤0.1 | ≥99.5 | 118±3 |
Serye sa resin nga adunay phenolic nga posporus
Ang phosphorus nga adunay phenolic resin adunay taas nga phosphorus content ug maayo nga flame retardancy, nga makabawi sa kakulangan sa phosphorus content sa phosphorus nga adunay epoxy resin. Kini angay alang sa electronic copper clad laminate, capacitor packaging, electrical laminate ug uban pang mga natad.
| Ngalan | Grado Numero | Panagway | NV (%) | P% (%) | Kalapot (mga cps) | katumbas sa hydroxyl (g/eq) | mga kabtangan |
| Resin nga phenolic nga kontaminado sa phosphorus | DFE392 | Dilaw nga transparent nga likido | 60 ±1.0 | 8.9 ~ 9.2 | 400—3000 | 360~400 | Maayo nga pagkatago sa kalayo |
| DFE394 | Dilaw nga transparent nga likido | 60 ±1.0 | 8.9 ~ 9.2 | 3000~5000 | 320~360 | Taas nga kalihokan ug resistensya sa kalayo | |
| DFE395 | Dilaw nga transparent nga likido | 56±1,0 | 8.9 ~ 9.2 | 1000~4000 | 320~360 | Taas nga kalihokan ug resistensya sa kalayo | |
| D992-2 | Dilaw ngadto sa brown nga transparent | 60 ±1,0 | 8,6 〜8.8 | 400—3000 | 320~360 | Barato, maayo nga pangpugong sa kalayo | |
| D994 | Dilaw nga transparent nga likido | 60 ±1,0 | 8.9 ~ 9.2 | 400~3000 | 320~360 | Taas nga kalihokan ug resistensya sa kalayo |
Gibag-o nga serye sa hydrocarbon resin
Ang hydrocarbon resin series usa ka importante nga klase sa high frequency circuit substrate resin sa 5g nga natad. Tungod sa espesyal nga kemikal nga istruktura niini, kasagaran kini adunay ubos nga dielectric, maayo kaayo nga resistensya sa kainit ug kalig-on sa kemikal. Kini kasagarang gigamit sa 5g nga copper clad laminates, laminates, flame retardant materials, high temperature resistant insulating paint, adhesives ug casting materials. Ang mga produkto naglakip sa modified hydrocarbon resin ug hydrocarbon resin composition.
Ang giusab nga hydrocarbon resin usa ka klase sa hydrocarbon resin nga nakuha sa among kompanya pinaagi sa pag-usab sa hilaw nga materyales sa hydrocarbon. Kini adunay maayo nga dielectric properties, taas nga vinyl content, taas nga peel strength, ug uban pa, ug kaylap nga gigamit sa mga materyales nga taas og frequency.
| Ngalan | Grado No | Panagway | NV (%) | Kalapot (mPa.s) | mga kabtangan |
| Gibag-o nga resina sa styrene butadiene | DFE401 | Likido nga dalag nga kolor | 35±2.0 | <3000 | Taas nga gibug-aton sa molekula ug ubos nga dielectric. Panguna nga gigamit sa hydrocarbon resin, polyphenylene ether ug peek resin system |
| Epoxy resin nga giusab nga styrene butadiene resin | DFE402 | Walay kolor ngadto sa dalag nga likido | 60±2.0 | <5000 | Ang anhydride modified epoxy nga adunay ubos nga dielectric properties kasagaran gigamit sa mga materyales nga high-speed |
| Styrene butadiene resin nga adunay ubos nga dielectric properties | DFE403 | 60±2.0 | <2000 | Taas nga vinyl content, taas nga crosslinking density, kasagaran gigamit sa hydrocarbon resin, polyphenylene ether ug peek resin system | |
| Gibag-o nga resina sa hydrocarbon | DFE404 | 40+2.0 | <2000 | Ubos nga dielectric, ubos nga pagsuhop sa tubig, taas nga kusog sa panit | |
| Gibag-o nga polystyrene resin | DFE405 | 60 ug 2.0 | <3000 | Taas nga vinyl content, taas nga crosslinking density, kasagaran gigamit sa hydrocarbon resin, polyphenylene ether ug peek resin system | |
| Gibag-o nga resina sa hydrocarbon | DFE406 | 35±2.0 | <2000 | Ubos nga pagsuhop sa tubig, taas nga kusog sa panit, mas maayo nga dielectric mga kabtangan | |
| dagta sa hidrokarbon | DFE412 | Likido nga dalag nga kolor | 50 ug 2.0 | <8000 | Taas nga modulus, taas nga gibug-aton sa molekula ug ubos nga dielectric |
| Dobleng bond resin nga adunay ubos nga dielectric nga mga kabtangan | DFE416 | Walay kolor ngadto sa dalag nga likido | 60+2.0 | <2000 | Taas nga vinyl content, taas nga crosslinking density, kasagaran gigamit sa hydrocarbon resin, polyphenylene ether ug peek resin system |
Serye sa komposisyon sa hydrocarbon resin
Ang hydrocarbon resin composite usa ka klase sa hydrocarbon resin composite nga gihimo sa among kompanya para sa 5g communication. Human sa pagtuslob, pagpauga, pag-laminate ug pag-press, ang composite adunay maayo kaayong dielectric properties, taas nga peel strength, maayong heat resistance ug maayong flame retardancy. Kini kaylap nga gigamit sa 5g base station, antenna, power amplifier, radar ug uban pang high-frequency nga mga materyales. Ang carbon resin nga nakuha sa among kompanya pinaagi sa pag-usab sa hydrocarbon raw materials. Kini adunay maayo nga dielectric properties, taas nga vinyl content, taas nga peel strength, ug uban pa, ug kaylap nga gigamit sa high frequency nga mga materyales.
| Ngalan | Grado Numero | Panagway | NV (%) | mga kabtangan |
| Komposisyon sa resina sa hydrocarbon | DFE407 | Puti ngadto sa dalag nga likido | 65 ±2.0 | Dk/Df: 3.48/0.0037 Panguna nga gigamit sa power amplifier (V0) |
| DFE407A | 65 ±2.0 | Dk: 3.52 Taas nga fluidity, nga kasagarang gigamit sa paghimo og adhesive papel | ||
| DFE408 | 65 ±2.0 | Dk/Df: 3.00/0.0027 Panguna nga gigamit sa base station ug antenna (multilayer board, flame retardant V0) | ||
| DFE408A | 65 ±2.0 | Dk: 3.00 Taas nga fluidity, nga kasagarang gigamit sa paghimo og adhesive papel | ||
| DFE409 | 65 ±2.0 | Dk/Df: 3.30/0.0027 Panguna nga gigamit sa antenna (double-sided board, non flame retardant V0) | ||
| DFE410 | 65 ±2.0 | Dk/Df: 3.40/0.0029 Panguna nga gigamit sa antenna (double-sided board, non flame retardant V0) | ||
| DFE411 | 65 ug 2.0 | Dk/Df: 3.38/0.0027 Panguna nga gigamit sa power amplifier (dili flame retardant) |
Aktibong Ester
Ang aktibong ester curing agent mo-react sa epoxy resin aron maporma ang usa ka grid nga walay secondary alcohol hydroxyl group. Ang curing system adunay mga kinaiya sa ubos nga pagsuhop sa tubig ug ubos nga Dk / Df.
| Ngalan | Grado Numero | panagway | Katumbas sa Ester | NV (%) | Kalapot (viscosity) | punto sa paghumok rc) |
| Ubos nga dielectric nga aktibo nga ester nga ahente sa pag-ayo | DFE607 | Hayag nga brown nga malagkit nga likido | 230~240 | 69 ±1.0 | 1400~1800 | 140~150 |
| DFE608 | Brownish nga pula nga likido | 275-290 | 69±1.0 Magamit nga mga solido | 800-1200 | 140-150 | |
| DFE609 | Brown nga likido | 275-290 | 130-140 | |||
| DFE610 | Brown nga likido | 275-290 | 100-110 |
Espesyal nga Resin Monomer
Ang sulod sa phosphorus sobra sa 13%, ang sulod sa nitrogen sobra sa 6%, ug ang resistensya sa hydrolysis maayo kaayo. Kini angay alang sa electronic copper clad laminate, capacitor packaging ug uban pang mga natad.
