| Mga Teknikal nga Espesipikasyon sa Intermediate ug Espesyal nga Resin | ||||||||||||||||
| Kategoriya | Modelo | Kolor | Porma | HEW (g/eq) | Punto sa Pagkatunaw (℃) | Punto sa Pagpahumok (℃) | Kromatikidad (G/H) | Lapot sa Cone-Plate (P) | Libre nga Phenol (ppm) | Kaputli (%) | Sampol | Pamaagi sa Pagputos | Aplikasyon | |||
| Mga Intermediate | Resin nga Fenoliko | Bisphenol A Resin nga Fenoliko | EMTP322 | Walay kolor ngadto sa Luspad nga Dilaw-Kape | Lig-on | - | - | 114-119 | G≤0.8 | 60-90 | ≤2000 | - | ![]() | Bag nga papel nga adunay sulod nga PE liner: 25 kg/bag. | Ang mga epoxy resin intermediate o curing agents kay kaylap nga gigamit sa electronic copper clad laminates, semiconductor packaging ug uban pang mga natad. | |
| Base Resin nga Fenoliko | PF-2123 | Hayag nga Dilaw ngadto sa Pula nga Kape | 100-105 | G:12-14 | - | ≤4 | ![]() | Bag nga papel nga adunay sulod nga PE liner: 25 kg/bag. Tonelada nga bag: 500kg/bag | Mga materyales sa pagpreno ug mga materyales sa friction sama sa mga brake pad para sa mga tren, sakyanan ug motorsiklo, bakelite powder para sa mga produktong elektrikal, mga adhesive para sa mga bombilya, resin grinding wheels ug mga rubber wear-resistant agents para sa paggaling ug pagputol, molding sand adhesives, mga materyales nga flame retardant, ug uban pa. | |||||||
| ortho-Cresol Resin nga Fenoliko | EMTP210 | Hayag nga Dilaw | 113-115 | G≤3 | 35-45 | <1000 | - | Bag nga papel nga adunay sulod nga PE liner: 25 kg/bag. | Ang mga epoxy resin intermediate o curing agents kay kaylap nga gigamit sa electronic copper clad laminates, semiconductor packaging ug uban pang mga natad. | |||||||
| TPN Tetraphenolethane Resin nga Fenoliko | EMTP110 | Kayumanggi | 90-110 | 135-145 | G≤18 | - | ≤1000 | - | Intermediate o curing agent sa epoxy resin. | |||||||
| Bisphenol F | EMTP120 | Puti ngadto sa Pula nga Kape | - | ≥105 | - | G <0.8 | <1000 | ≥88 | - | Ang mga intermediate sama sa low-viscosity epoxy resins, polycarbonate resins, polyphenylene ether resins ug unsaturated polyesters, mahimo usab nga gamiton sa paghimo og flame retardants, antioxidants ug plasticizers. | ||||||
| DCPD Resin nga Fenoliko | EMTP100 | Pula nga Brown | 150-210 | - | 100-110 | G≤13 | ≤1000 | - | - | Elektronikong copper-clad laminate ug uban pang mga natad. | ||||||
| Teknikal nga mga Espisipikasyon sa EMTD8700 Phosphazene Flame Retardant | ||||||||||||||||
| Kategoriya | Modelo | Kolor | Porma | Punto sa Pagkatunaw (℃) | Volatile nga Kontent (%) | Td5% (℃) | Sulod sa Posporus (%) | Nitroheno nga Sulud (%) | Sampol | Pamaagi sa Pagputos | Aplikasyon | |||||
| Phosphazene nga Tigpugong sa Kalayo | EMTD8700 | Puti sa Yuta ngadto sa Luspad nga Dilaw | Lig-on Pulbos | 104-116 | ≤0.5 | ≥330 | ≥13 | ≥6 | - | Bag nga papel nga adunay sulod nga PE liner: 25 kg/bag. | Mga laminate nga giputos sa tumbaga, electronic potting glue, functional coatings, flame retardant plastics ug uban pang mga industriya. | |||||
| Teknikal nga mga Espisipikasyon sa Bismaleimide | ||||||||||||||||
| Kategoriya | Modelo | Kolor | Porma | Punto sa Pagkatunaw (℃) | Bili sa Asido (mgKOH/g) | Pagkatunaw | Sampol | Pamaagi sa Pagputos | Aplikasyon | |||||||
| Bismaleimide | Elektronikong Grado | EMTE505 | Luspad nga Dilaw | Lig-on Pulbos | ≥155 | ≤1 | Bug-os nga Matunaw | - | Pakete nga hinimo sa composite kraft paper bag o paper barrel nga may linya nga 25kg kada bag/barrel. | Mga materyales sa istruktura sa aerospace, mga piyesa sa istruktura nga dili daling madaot sa carbon fiber, pintura sa impregnation nga dili daling madaot sa temperatura, mga laminate, mga laminate nga gitabonan sa tumbaga, mga plastik nga gihulma, mga high-grade nga printed circuit board, mga materyales nga dili daling madaot, mga adhesive sa diamond grinding wheel, mga magnetic material, mga castings ug uban pang mga functional nga materyales ug uban pang mga high-tech nga natad. | ||||||
| Grado sa Elektrisidad | D929 | Luspad Dilaw-Puti | ≥155 | ≤1 | Bug-os nga Matunaw | - | ||||||||||

