| Teknikal nga mga Espisipikasyon sa Multifunctional Epoxy Resin | Pamaagi sa Pagputos | Aplikasyon | |||||||||||||
| Modelo | Kolor | Porma | Lig-on nga Kontent (%) | EEW (g/eq) | Punto sa Pagpahumok (℃) | Kromatikidad (G/H) | Kalapot (mPa·s) | Ma-hydrolyzable nga Chlorine (ppm) | Sulud sa Bromine (%) | Sulod sa Posporus (%) | Sampol | ||||
| Multifunctional nga epoxy resin | EMTE 350 nga Serye | EMTE350 | Pula nga Brown | Lig-on | - | 195-230 | 80-90 | - | ≤600 | / | - | Bag nga papel nga adunay sulod nga PE liner: 25 kg/bag. | Mga elektronik nga copper clad laminates, composite materials ug uban pang mga natad. | ||
| EMTE350L | 195-230 | 70-80 | ≤600 | / | - | ||||||||||
| EMTE350LL | 195-230 | 60-70 | ≤600 | / | - | ||||||||||
| EMTE350H | 195-230 | 90-100 | ≤600 | / | - | ||||||||||
| Tetraphenol ethane Epoxy resin | EMTE 350A70 | Pula nga Brown | Likido | 70±1.0 | 200-240 | - | G:12-14 | 50-250 | ≤500 | - | ![]() | Drum nga puthaw: 220kg/drum | |||
