| Teknikal nga mga Espesipikasyon sa Phenolic Epoxy Resin | Pamaagi sa Pagputos | Aplikasyon | |||||||||||||
| Modelo | Kolor | Porma | Lig-on nga Kontent (%) | EEW (g/eq) | Punto sa Pagpahumok (℃) | Kromatikidad (G/H) | Kalapot (mPa·s) | Ma-hydrolyzable nga Chlorine (ppm) | Sulud sa Bromine (%) | Sulod sa Posporus (%) | Sampol | ||||
| Phenolic Epoxy Resin | BNE Bisphenol A nga phenol formaldehyde | EMTE200 | Walay kolor ngadto sa Hayag nga Dilaw | Lig-on | - | 200-220 | 62-68 | G<2 | - | ≤200 | - | ![]() | Bag nga papel nga adunay sulod nga PE liner: 25 kg/bag. | Mga elektronikong laminate nga giputos sa tumbaga, mga elektronikong laminate, mga adhesive nga dili masudlan og kainit, mga composite nga materyales, mga coating nga dili masudlan og taas nga temperatura, civil engineering ug electronic nga mga tinta, ug uban pa. | |
| EMTE200H | 190-220 | 65-75 | G≤3 | - | ≤200 | - | |||||||||
| EMTE 200A80 | Likido | 80±1.0 | 190-220 | - | G≤2 | 1100-180 | ≤200 | ![]() | Drum nga puthaw: 220kg/drum | ||||||
| PNE fenol novolac epoxy resin | EMTE625 | Walay kolor ngadto sa Hayag nga Dilaw | Likido | - | 164-177 | - | G≤1 | 9000-13000 | ≤300 | - | Drum nga puthaw: 220kg/drum | Mga elektronikong laminate nga giputos sa tumbaga, mga elektronikong laminate, mga adhesive nga dili masudlan og kainit, mga composite nga materyales, mga coating nga dili masudlan og taas nga temperatura, civil engineering ug electronic nga mga tinta, ug uban pa. | |||
| EMTE636 | 170-173 | 28-30 | G≤0.8 | - | ≤200 | ![]() | |||||||||
| EMTE636L | 169-173 | 23-27 | G≤1 | ≤300 | - | ||||||||||
| EMTE637 | 170-174 | 31-36 | G≤0.8 | ≤250 | - | ||||||||||
| EMTE 638A80 | 170-180 | 80±1 | G≤0.8 | 100-280 | ≤200 | - | |||||||||
| EMTE638 | 171-175 | 36-40 | G≤0.5(0.6) | 35-39 | 80-180 | ![]() | |||||||||
| EMTE638S | 171-175 | 31-35 | G≤0.5 | - | ≤200 | - | |||||||||
| EMTE639 | 174-180 | 44-50 | G≤1 | ≤300 | - | ||||||||||
| CNE o-Cresol aldehyde Epoxy resin | EMTE701 | Walay kolor ngadto sa Hayag nga Dilaw | Lig-on | 196-206 | 65-70 | G<2 | <500 | - | Bag nga papel nga adunay sulod nga PE liner: 25 kg/bag. | Mga elektronikong laminate nga giputos sa tumbaga, mga elektronikong laminate, mga adhesive nga dili masudlan og kainit, mga composite nga materyales, mga coating nga dili masudlan og taas nga temperatura, civil engineering ug electronic nga mga tinta, ug uban pa. | |||||
| EMTE702 | 197-207 | 70-76 | G<2 | <500 | - | ||||||||||
| EMTE704 | 200-215 | 88-93 | G<2 | <1000 | - | ||||||||||
| EMTE704M | 200-215 | 87±1 | G<2 | 40-100 | ![]() | ||||||||||
| EMTE704ML | 200-210 | 80-85 | G<2 | <1000 | - | ||||||||||
| EMTE704L | 207-215 | 78-83 | G<2 | <1000 | - | ||||||||||




