Mga Resin para sa mga Ligid ug mga Produkto sa Goma
| Grado Num. | Panagway | Punto sa paghumok /℃ | Sulod sa abo /% (550℃) | Pagkawala sa kainit /% (105℃) | Libre nga phenol /% | Kinaiya | |
| DR-7110A | Walay kolor ngadto sa luspad nga dilaw nga mga partikulo | 95 - 105 | <0.5 | / | <1.0 | Taas nga kaputli Ubos nga rate sa libre nga phenol | |
| DR-7526 | Mga partikulo nga pula nga brown | 87 -97 | <0.5 | / | <4.5 | Taas nga kalig-on Makasukol sa kainit | |
| DR-7526A | Mga partikulo nga pula nga brown | 98 - 102 | <0.5 | / | <1.0 | ||
| DR-7101 | Mga partikulo nga pula nga brown | 85 -95 | <0.5 | / | / | ||
| DR-7106 | Mga partikulo nga pula nga brown | 90 - 100 | <0.5 | / | / | ||
| DR-7006 | Mga partikulo nga kolor dilaw nga brown | 85 -95 | <0.5 | <0.5 | / | Maayo kaayo nga abilidad sa pagpalambo sa plasticity Kalig-on sa kainit | |
| DR-7007 | Mga partikulo nga kolor dilaw nga brown | 90 - 100 | <0.5 | <0.5 | / | ||
| DR-7201 | Mga partikulo nga brownish ngadto sa lawom nga brown | 95 - 109 | / | <1.0 (65℃) | <8.0 | Taas nga puwersa sa pagtapot Mahigalaon sa kalikopan | |
| DR-7202 | Mga partikulo nga brownish ngadto sa lawom nga brown | 95 - 109 | / | <1.0 (65℃) | <5.0 | ||
Pagputos:
Pagputos gikan sa valve bag o paper plastic composite packaging nga may lining sa plastic bag, 25kg/bag.
Pagtipig:
Ang produkto kinahanglan tipigan sa usa ka uga, bugnaw, adunay bentilasyon, ug dili masudlan sa ulan nga bodega. Ang temperatura sa pagtipig kinahanglan nga ubos sa 25 ℃, ug ang gidugayon sa pagtipig kay 12 ka bulan. Ang produkto mahimong ipadayon sa paggamit human makapasar sa re-inspeksyon ug ma-expire na.
Ibilin ang Imong Mensahe Ang Imong Kompanya
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo