Grado | Thermal | Panguna nga mga Feature |
3025 | E-105 ℃ | Dili masul-ob |
3240 | B-130 ℃ |
|
3253 | H-180 ℃ | Ultra-high mekanikal nga kusog ubos sa taas nga temp., Halogen-free |
D326 | H-180 ℃ | Ultra-taas nga mekanikal nga kusog ubos sa taas nga temperatura |
D333 | C-200 ℃ | Ultra-taas nga mekanikal nga kusog ubos sa taas nga temperatura |
3242 | F-155 ℃ |
|
D327 | F-155 ℃ | Taas nga pagpabilin sa kusog sa kainit, V-1 |
D328 | F-155 ℃ | Taas nga pagpabilin sa kusog sa kainit, V-0, UL, benzoxazine resin |
DF204 | F-155 ℃ | Taas nga pagpabilin sa kusog sa kainit, V-0, UL, epoxy resin |
D331 | H-180 ℃ | Taas nga pagpabilin sa kusog sa kainit, V-0, UL, benzoxazine resin |
D329 | H-180 ℃ | PTI ≥ 500V, V-0, walay halogen |
D338 | H-180 ℃ | V-0 |
D330 | B-130 ℃ | Semi-conductive, itom |
D339 | F-155 ℃ | Semi-conductive, itom |
D350A | H-180 ℃ | Taas nga pagpabilin sa kusog sa kainit |
EPGC201 / 202 | B-130 ℃ | G10 / FR4 ( UL ) |
EPGC203 / 204 | F-155 ℃ | G11 / FR5 ( UL ) |
EPGC205 | F-155 ℃ | Glass roving plain weaving tela |
EPGC306 | F-155 ℃ | CTI ≥ 500V |
EPGC307 | F-155 ℃ | CTI ≥ 500V,Glass roving plain weaving tela |
EPGC308 | H-180 ℃ | Taas nga resistensya pagkahuman sa pagpaunlod sa tubig |
DF3316A | C-200 ℃ | Taas nga temperatura nga pagsukol |
DF336 | F-155 ℃ | CTI ≥ 600V, V-0, walay halogen |
Grado | Thermal | Panguna nga mga Feature |
D332 | F-155 ℃ | Dili masul-ob |
D3524A | F-155 ℃ | Itom, flame retardant, taas nga kusog |
DF3524B | F-155 ℃ | Ubos nga Densidad, flame retardant, gigamit ingon nga core nga materyal |
D325 | — | Kevlar anti-stab board,Panalipod sa seguridad |
D295 | — | Prepreg. sa Kevlar nga panapton alang sa mga ballistic helmet,Panalipod sa seguridad |
D332 | F-155 ℃ | Dili masul-ob |
G3849 | H-180 ℃ | Gipadapat sa mga cryogenic nga kagamitan (ubos nga temperatura hangtod -196 ℃) |
D3849 | F-155 ℃ | Gipadapat sa mga cryogenic nga kagamitan (ubos nga temperatura hangtod -196 ℃) |
Z3849 | B-130 ℃ | Gipadapat sa mga cryogenic nga kagamitan (ubos nga temperatura hangtod -196 ℃) |
DF3313L | B-130 ℃ | ubos nga Densidad, gaan nga gibug-aton, Maayong thermal insulation sheet |
DF3314O | F-155 ℃ | ubos nga Densidad, gaan nga gibug-aton, Maayong thermal insulation sheet |
Ang mga bahin sa makina kasagarang ginama sa SMC, BMC, UPGM203 (GPO-3) prepreg, EPGC202 (FR4) ug uban pang hilaw nga materyales pinaagi sa init nga pagpindot o epoxy resin/epoxy vinyl resin/unsaturated polyester resin pultrusion forming.
Ang labi ka taas nga espesyal nga kadako nga gibase sa resin nga gipalig-on nga mga bahin sa insulasyon nga gipalig-on
Magamit alang sa thermal power generation (municipal waste power generation, waste gas power generation)
Pagpasundayag | Unit | Mga bili | |
1 | Kusog sa Bending (normal) | MPa | ≥210 |
2 | Vertical Bending Kusog (160 ℃ ± 2 ℃) | MPa | ≥170 |
3 | Kusog sa Compression | MPa | ≥320 |
4 | Kusog sa tensile | MPa | ≥270 |
5 | AC Voltage nga pagsukol | V/60s | 6000 |
Pagpasundayag | Unit | Mga bili | |
1 | Kusog sa Bending | MPa | ≥400 |
2 | Tensile strength (bertikal) | MPa | ≥300 |
3 | Electrical kusog bertikal laminar (90 ℃ lana) | MV/m | ≥16.1 |
4 | CTI | V | ≥500 |
Pagpasundayag | yunit | Mga bili | |
1 | Kusog sa pagduko | MPa | ≥400 |
2 | Kalig-on sa Compression vertical laminar | MPa | ≥300 |
3 | Thermal shock 320 ℃/1h | __ | Walay de-lamination, bula, resin agos |
4 | CTI |
| ≥50 |