Piho nga Elektronikong Resin
Mga Imahe sa Aplikasyon
Ang among kompanya mao ang unang kompanya nga nakaamgo sa mass industrial production sa Benzoxazine Resin sa China, ug naa sa nanguna nga posisyon sa natad sa produksiyon, aplikasyon, ug panukiduki sa Benzoxazine Resin. Ang mga produkto sa Benzoxazine Resin sa among kompanya nakapasar sa SGS detection, ug wala kiniy sulod nga halogen ug RoHS (Pb, CD, Hg, Gr (VI), PBBs, PBDEs) nga makadaot nga mga substansiya. Ang kinaiya niini mao nga walay gamay nga molekula nga gipagawas atol sa proseso sa pag-ayo ug ang gidaghanon halos walay pagkunhod; Ang mga produkto sa pag-ayo adunay mga kinaiya sa ubos nga pagsuhop sa tubig, ubos nga enerhiya sa ibabaw, maayo nga resistensya sa UV, maayo kaayo nga resistensya sa kainit, taas nga nahabilin nga carbon, dili kinahanglan ang kusog nga acid catalysis ug open-loop curing. Kini kaylap nga gigamit sa electronic copper clad laminates, laminates, composite materials, aerospace materials, friction materials ug uban pang mga natad.
| Ngalan | Grado Numero | Panagway | pagpahumok punto (°C) | Libre Fenol (%) | GT (s @210℃) | Kalapot | NV (%) | mga kabtangan |
| MDA nga tipo nga Benzoxazine | DFE125 | Transparent nga likido nga pula ug brown | - | ≤ 5 | 100-230 | 30-70 (s,4# 杯) | 70±3 | Taas nga Tg, taas nga resistensya sa kainit, halogen-free flame retardant, taas nga kusog ug kalig-on |
| BPA nga klase sa Benzoxazine | DFE127 | Dilaw nga transparent nga likido | - | ≤ 5 | 1100-1600 | 200-800 Mga Mpa·s | 80 ug 2 | Taas nga modulus, taas nga resistensya sa kainit, walay halogen nga flame retardant, ubos nga pagsuhop sa tubig |
| BPA nga klase sa Benzoxazine | DFE127A | Dilaw nga solido | 60-85 | ≤ 5 | 500-800 | - | 98±1,5 | Taas nga modulus, taas nga resistensya sa kainit, walay halogen nga flame retardant, ubos nga pagsuhop sa tubig |
| BPF nga tipo sa Benzoxazine | DFE128 | Transparent nga likido nga pula ug brown | - | ≤ 5 | 350-400 | 30-100 (s,4# 杯) | 75±2 | Maayong kalig-on, taas nga resistensya sa kainit, halogen-free flame retardant, ubos nga pagsuhop sa tubig ug ubos nga viscosity |
| ODA nga tipo sa Benzoxazine | DFE129 | Transparent nga pula nga brown | - | ≤ 2 | 120-500 | <2000 mpa.s | 65 ug 3 | Tg: 212°C, Libre nga PlienoK≤ 2%, Dk: 2.92, Df:0.0051 |
Ang low dielectric Benzoxazine Resin usa ka klase sa Benzoxazine Resin nga gihimo para sa high frequency ug high speed copper clad laminate. Kini nga klase sa resin adunay mga kinaiya nga ubos ang Dk / DF ug taas nga resistensya sa kainit. Kini kaylap nga gigamit sa M2, M4 grade copper clad laminate o HDI board, multilayer board, composite materials, friction materials, aerospace materials ug uban pang mga natad.
| Ngalan | Grado Numero | Panagway | pagpahumok punto rc> | Libre Fenol (%) | GT (s @210℃) | Kalapot | NV (%) | mga kabtangan |
| Ubos nga dielectric benzoxazine | DFE130 | Dilaw nga granular o dako nga solid | 55-80 | ≤ 5 | 400-600 | — | ≥98.5 | Timbang: 2.75、Tg:196℃: |
| Paspas nga pag-ayo sa benzoxazine sa medium ug ubos nga temperatura | DFE146 | Transparent nga brown nga dilaw nga likido | - | ≤ 5 | 100-130 | <200 (s,4# 杯) | 75±2 | Dk: 3.04, Df: 0.0039 Taas nga gikusgon sa pagkaayo, taas nga Tg ug ubos nga dielectric |
| Benzoxazine nga adunay doble nga bugkos | DFE148 | Transparent nga likido nga pula ug brown | - | ≤ 5 | Tinuod pagsukod | <2000 Mga Mpa·s | 80±2 | Mahimo kining mo-react sa ubang mga resin nga adunay double bond |
| Pangunang kadena nga benzoxazine | DFE149 | Transparent nga brown nga dilaw nga likido | - | ≤ 3 | 80-160 | <2000 Mga Mpa·s | 70 ug 2 | Tg: 215#C, Td5%: 380°C, Dk: 2.87, Df:0.0074 (10GHz) |
| Benzoxazine nga tipo sa DCPD | DFE150 | Pula nga brown nga transparent nga likido | - | ≤ 3 | 2000-2500 | <1000 Mga Mpa·s | 75±2 | Dk: 2.85, Df: 0.0073 (10GHz) |
| Bisphenol benzoxazine | DFE153 | Transparent nga brown nga dilaw nga likido | 一 | ≤ 3 | 100-200 | <2000 Mga Mpa·s | 70±2 | Dk: 2.88, Df: 0.0076 (10GHz) |
Ang hydrocarbon resin series usa ka importante nga klase sa high frequency circuit substrate resin sa 5g nga natad. Tungod sa espesyal nga kemikal nga istruktura niini, kasagaran kini adunay ubos nga dielectric, maayo kaayo nga resistensya sa kainit ug kalig-on sa kemikal. Kini kasagarang gigamit sa 5g nga copper clad laminates, laminates, flame retardant materials, high temperature resistant insulating paint, adhesives ug casting materials. Ang mga produkto naglakip sa modified hydrocarbon resin ug hydrocarbon resin composition.
Ang giusab nga hydrocarbon resin usa ka klase sa hydrocarbon resin nga nakuha sa among kompanya pinaagi sa pag-usab sa hilaw nga materyales sa hydrocarbon. Kini adunay maayo nga dielectric properties, taas nga vinyl content, taas nga peel strength, ug uban pa, ug kaylap nga gigamit sa mga materyales nga taas og frequency.
| Ngalan | Grado No | Panagway | NV (%) | Kalapot (mPa.s) | mga kabtangan |
| Gibag-o nga styrene butadiene resin | DFE401 | Likido nga dalag nga kolor | 35±2.0 | <3000 | Taas nga gibug-aton sa molekula ug ubos nga dielectric. Panguna nga gigamit sa hydrocarbon resin, polyphenylene ether ug peek resin system |
| Epoxy resin nga giusab nga styrene butadiene resin | DFE402 | Walay kolor ngadto sa dalag nga likido | 60±2.0 | <5000 | Ang anhydride modified epoxy nga adunay ubos nga dielectric properties kasagaran gigamit sa mga materyales nga high-speed |
| Styrene butadiene resin nga adunay ubos nga dielectric properties | DFE403 | 60±2.0 | <2000 | Taas nga vinyl content, taas nga crosslinking density, kasagaran gigamit sa hydrocarbon resin, polyphenylene ether ug peek resin system | |
| Gibag-o nga resina sa hydrocarbon | DFE404 | 40+2.0 | <2000 | Ubos nga dielectric, ubos nga pagsuhop sa tubig, taas nga kusog sa panit | |
| Gibag-o nga polystyrene resin | DFE405 | 60 ug 2.0 | <3000 | Taas nga vinyl content, taas nga crosslinking density, kasagaran gigamit sa hydrocarbon resin, polyphenylene ether ug peek resin system | |
| Gibag-o nga resina sa hydrocarbon | DFE406 | 35±2.0 | <2000 | Ubos nga pagsuhop sa tubig, taas nga kusog sa panit, mas maayo nga dielectric mga kabtangan | |
| dagta sa hidrokarbon | DFE412 | Likido nga dalag nga kolor | 50 ug 2.0 | <8000 | Taas nga modulus, taas nga gibug-aton sa molekula ug ubos nga dielectric |
| Dobleng bond resin nga adunay ubos nga dielectric nga mga kabtangan | DFE416 | Walay kolor ngadto sa dalag nga likido | 60+2.0 | <2000 | Taas nga vinyl content, taas nga crosslinking density, kasagaran gigamit sa hydrocarbon resin, polyphenylene ether ug peek resin system |
Ang hydrocarbon resin composite usa ka klase sa hydrocarbon resin composite nga gihimo sa among kompanya para sa 5g communication. Human sa pagtuslob, pagpauga, pag-laminate ug pag-press, ang composite adunay maayo kaayong dielectric properties, taas nga peel strength, maayong heat resistance ug maayong flame retardancy. Kini kaylap nga gigamit sa 5g base station, antenna, power amplifier, radar ug uban pang high-frequency nga mga materyales. Ang carbon resin nga nakuha sa among kompanya pinaagi sa pag-usab sa hydrocarbon raw materials. Kini adunay maayo nga dielectric properties, taas nga vinyl content, taas nga peel strength, ug uban pa, ug kaylap nga gigamit sa high frequency nga mga materyales.
| Ngalan | Grado Numero | Panagway | NV (%) | mga kabtangan |
| Komposisyon sa resina sa hydrocarbon | DFE407 | Puti ngadto sa dalag nga likido | 65 ±2.0 | Dk/Df: 3.48/0.0037 Panguna nga gigamit sa power amplifier (V0) |
| DFE407A | 65 ±2.0 | Dk: 3.52 Taas nga fluidity, nga kasagarang gigamit sa paghimo og adhesive papel | ||
| DFE408 | 65 ±2.0 | Dk/Df: 3.00/0.0027 Panguna nga gigamit sa base station ug antenna (multilayer board, flame retardant V0) | ||
| DFE408A | 65 ±2.0 | Dk: 3.00 Taas nga fluidity, nga kasagarang gigamit sa paghimo og adhesive papel | ||
| DFE409 | 65 ±2.0 | Dk/Df: 3.30/0.0027 Panguna nga gigamit sa antenna (double-sided board, non flame retardant V0) | ||
| DFE410 | 65 ±2.0 | Dk/Df: 3.40/0.0029 Panguna nga gigamit sa antenna (double-sided board, non flame retardant V0) | ||
| DFE411 | 65 ug 2.0 | Dk/Df: 3.38/0.0027 Panguna nga gigamit sa power amplifier (dili flame retardant) |
Ang aktibong ester curing agent mo-react sa epoxy resin aron maporma ang usa ka grid nga walay secondary alcohol hydroxyl group. Ang curing system adunay mga kinaiya sa ubos nga pagsuhop sa tubig ug ubos nga Dk / Df.
| Ngalan | Grado Numero | panagway | Katumbas sa Ester | NV (%) | Kalapot (viscosity) | punto sa paghumok rc) |
| Ahente sa pag-ayo sa ubos nga dielectric nga aktibo nga ester | DFE607 | Hayag nga brown nga malagkit nga likido | 230~240 | 69 ±1.0 | 1400~1800 | 140~150 |
| DFE608 | Brownish nga pula nga likido | 275-290 | 69±1.0 Magamit nga mga solido | 800-1200 | 140-150 | |
| DFE609 | Brown nga likido | 275-290 | 130-140 | |||
| DFE610 | Brown nga likido | 275-290 | 100-110 |
Ang sulod sa phosphorus sobra sa 13%, ang sulod sa nitrogen sobra sa 6%, ug ang resistensya sa hydrolysis maayo kaayo. Kini angay alang sa electronic copper clad laminate, capacitor packaging ug uban pang mga natad.
Ang BIS-DOPO ethane usa ka klase sa phosphate organic compounds, nga walay halogen environmental flame retardant. Ang produkto puti nga pulbos nga solido. Ang produkto adunay maayo kaayo nga thermal stability ug chemical stability, ug ang thermal decomposition temperature labaw sa 400 °C. Kini nga produkto episyente kaayo nga flame retardant ug environment friendly. Kini hingpit nga makatuman sa mga kinahanglanon sa kalikopan sa European Union. Mahimo kining gamiton isip flame retardant sa natad sa copper clad laminate. Dugang pa, ang produkto adunay maayo kaayo nga pagkaangay sa polyester ug nylon, busa kini adunay maayo kaayo nga spinnability sa proseso sa pagtuyok, maayo nga continuous spinning ug coloring properties, ug kaylap usab nga gigamit sa natad sa polyester ug nylon.
| Ngalan | Grado No | Panagway | pagkatunaw punto (℃) | P% % | N% (%) | Td5%(℃) | Mga Kabtangan |
| Phosphazene nga tigpugong sa kalayo | DFE790 | Puti o dilaw nga pulbos nga yutan-on | 108 ±4.0 | ≥13 | ≥6 | ≥320 | Taas nga sulod sa phosphoms, flame retardant, taas nga resistensya sa kainit, resistensya sa hydrolysis, angay alang sa copper clad laminate ug uban pang mga natad |
| Ngalan | Grado No | Panagway | sulod % | pagkatunaw punto CC) | P% % | Td2% V | Mga Kabtangan |
| BIS-DOPO ethane | DFE791 | Puti nga pulbos | ≥99 | 290-295 | ≥13 | ≥400 | Sulod sa ion sa klorido< 20ppm, taas nga melting point, taas nga cracking temperature, ubos nga eansion coefficient |
Ang DFE930n DFE936> DFE937, DFE939^ DFE950 ug DFE952 pulos electronic grade maleimide resins nga adunay taas nga kaputli, gamay nga hugaw ug maayong solubility. Tungod sa istruktura sa imine ring sa molekula, kini adunay lig-on nga rigidity ug maayo kaayo nga heat resistance. Kini kaylap nga gigamit sa mga aerospace structural materials, carbon fiber high temperature resistant structural parts, high temperature resistant impregnating paint, laminates, copper clad laminates, molded plastics, ug uban pa. High grade printed circuit "board, wear-resistant materials, diamond wheel adhesive, magnetic materials, casting parts ug uban pang mga functional materials ug uban pang high-tech nga natad.
| Ngalan | Grado nga NO | Panagway | Pagkatunaw punto (℃) | Bili sa Asido (mg KOH/g) | Dali ra moalisngaw sulod (%) | (5mm) Pagkatunaw sa init nga toluene (5min) | Mga Kabtangan |
| Bismaleimide nga grado sa kuryente | DFE928 | Dilaw nga solidong mga partikulo | 158±2 | ≤3.0 | ≤0.3 | Bug-os nga matunaw | Taas nga resistensya sa kainit |
| Elektronikong grado nga diphenylmethane Bismaleimide | DFE929 | Hayag nga dilaw nga solidong mga partikulo | 162 ±2 | ≤1.0 | ≤0.3 | Taas nga kaputli ug ubos nga kantidad sa asido | |
| Elektronikong grado nga Bismaleimide | DFE930 | Puti nga puti nga pulbos nga luspad nga dilaw | 160 ±2 | ≤1.0 | ≤0.3 | Taas nga kaputli ug ubos nga asido | |
| Ubos nga kristal nga Bismaleimide | DFE936 | 168 ±2 | ≤1.0 | ≤0.3 | Maayong pagkatunaw | ||
| Ubos nga kristal ug ubos nga dielectric nga Bismaleimide | DFE937 | 168 ±2 | ≤1.0 | ≤0.3 | Maayong pagkatunaw | ||
| Phenyl bismaleimide nga adunay ubos nga punto sa pagkatunaw | DFE939 | Light brown nga solid o yellow nga solid nga powder | 50 ug 10 | ≤3.0 | ≤0.3 | Maayong pagkatunaw | |
| Ubos nga punto sa pagkatunaw nga polymaleimide | DFE950 | 50 ±10 | ≤3.0 | ≤0.3 | Maayong pagkatunaw | ||
| Ubos nga meltmg point tetramaleirnide | DFE952 | 50 ±10 | ≤3.0 | ≤0.3 | Maayong pagkatunaw |